分类 | 项目 | 参数详情 |
---|---|---|
板卡描述 | DSP | 1 片 DSPTMS320F28335 |
FPGA | 1 片 FPGA,型号 XC3S400AN | |
接口性能 | 总线 | CAN 总线控制器卡 |
GPIO | 数字量 GPIO 输入 8 个,输出 12 个 | |
ADC | 模拟输入 8 个 | |
PWM | 输出脉冲 (12V) 6 个 | |
外同步脉冲 (12V) 输入 | 2 个 | |
CAN 总线 | 2 个 | |
接口 | RS485 2 个,RS232 1 个,以太网接口 1 个 | |
标准 | — | 自定义尺寸 110100130mm |
软件 | — | Vivado2019 |
编辑
分享
该板卡的接口性能如何影响其在不同应用场景中的使用?
该板卡支持哪些操作系统和开发环境?
提供一些使用该板卡进行实际项目开发的案例或应用场景。